Ultimas notícias
Edital nº 02/2015 - Professor Substituto
Cargo(s): Professor Substituto, 40h
Vaga(s): 17
Cód. | Área | Disciplina | Requisitos | Vagas | Lotação |
I | Computação e Tecnologia da Informação | Programação e Estruturas de Dados; Linguagens Formais e Autômatos; Inteligência Artificial; Banco de dados; Engenharia de Software. | Graduação (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia) na Área de Computação e Informática (Sistemas de Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Computação; Processamento de Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Redes de Computadores), com Mestrado na Área de Computação e Informática ou em Engenharia Elétrica. | 01 | Belém |
II | Cartografia | Cartografia I; Cartografia II e áreas afins | Graduação em Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura | 01 | Belém |
III | Educação | Psicologia da Educação; Educação Regular Especial e Inclusiva; Libras; Avaliação e Planejamento Educacional; Prática Pedagógica | Licenciatura Plena em Pedagogia, com Especialização em LIBRAS ou Certificação Pró LIBRAS, com Mestrado em Educação ou Psicologia ou Filosofia | 01 | Belém |
IV | Sistema de Computação | Arquitetura de computadores; Algoritmos; Programação orientada à objetos; Redes de computadores | Graduação (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia) na área de Computação e Informática (Sistemas de Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Computação; Processamento de Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Redes de Computadores), com Mestrado em Computação, Informática ou Engenharia Elétrica | 01 | Belém |
V | Clínica Médica de Equídeos | Clínica Médica de Equídeos Anestesiologia de Equídeos | Graduação em Medicina Veterinária, com Especialização e/ou Residência na Área do Concurso. | 01 | Belém |
VI | Ecologia | Ecologia Florestal e outras afins | Graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Florestal, com Mestrado em Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências Ambientais ou áreas afins. | 01 | Belém |
VII | Navegação | Navegação básica; Navegação aplicada à Pesca; Máquinas e motores utilizados na Pesca; Metereologia e Climatologia; outras afins. | Graduação em Engenharia de Pesca com Mestrado ou Doutorado em Engenharia de Pesca, Ciências Biológicas, Oceanografia ou áreas afins. | 01 | Belém |
VIII | Contabilidade I | Contabilidade Superior; Análise dos demonstrativos contábeis; Contabilidade de Custo; Análise de custo; Contabilidade Gerencial; Contabilidade avançada; e Outros afins | Bacharelado em Ciências Contábeis. | 01 | Tomé-açú |
IX | Ciência do Solo | Fertilidade do Solo; Manejo do Solo e Conservação do Solo. | Graduação na área de Ciências Agrárias, com Mestrado ou Doutorado na Área de Ciência do Solo. | 01 | Paragominas |
X | Manejo e Silvicultura | Produção de mudas; Implantação e Manejo de Povoamentos Florestais; Silvicultura Urbana e Paisagismo; Manejo de Florestas Nativas. | Graduação em Engenharia Florestal com Mestrado em Engenharia Florestal, Ciências de Florestas Tropicais, Ciências Ambientais e Florestais, Ciências Florestais e Ambientais ou Recursos Florestais . | 01 | Paragominas |
XI | Mensuração e Mecanização Florestal. | Dendometria; Inventário Florestal; Colheita e Mecanização em florestas implantadas; Exploração e Mecanização em Florestas Nativas. | Graduação em Engenharia Florestal com Mestrado em Engenharia Florestal, Ciências Florestais, Ciências de Florestas Tropicais, Ciências Ambientais e Florestais, Ciências Florestais e Ambientais ou Recursos Florestais. | 01 | Paragominas |
XII | Produção de Ruminantes e Bem Estar Animal | Ovinocaprinocultura; Bovinocultura de leite; Zootecnia Geral; Introdução à Zootecnia; Bioclimatologia; Etologia e bem estar animal; Ambiência e Construções Rurais. | Graduação em Zootecnia, Agronomia ou Medicina Veterinária | 01 | Parauapebas |
XIII | Nutrição de não-ruminantes e aquicultura | Introdução à Zootecnia; Zootecnia Geral; Nutrição de não-ruminantes; Alimentos e alimentação; Nutrição básica; Nutrição animal; Aquicultura e afins do concurso. | Graduação em Zootecnia, Agronomia ou Medicina Veterinária | 01 | Parauapebas |
XIV | Estatística | Estatística; Bioestatística; Estatística Experimental; Experimentação Zootécnica | Graduação em Cursos das Ciências Agrárias ou das Ciências Exatas. | 01 | Parauapebas |
XV | Ciências Exatas | Matemática; Matemática Financeira; Álgebra Linear; Física; Cálculo Diferencial e Integral; Cálculo I; Cálculo II; Mecânica Clássica. | Graduação na área de Ciências Exatas. | 01 | Parauapebas |
XVI | Silvicultura | Implantação e Manejo de Povoamentos Florestais; Silvicultura Urbana e Paisagismo; Proteção Florestal; Recuperação de Áreas Degradadas; Recuperação de Áreas Degradadas por Mineração; Sistemas Agroflorestais | Graduação em Engenharia Florestal com Mestrado ou Doutorado em Ciências Florestais ou Áreas afins. | 01 | Parauapebas |
XVII | Química | Química Básica; Química Orgânica; Química Analítica; Práticas de Laboratório. | Graduação em Licenciatura em Química; Bacharelado em Química; Engenharia Química ou Química Industrial. | 01 | Parauapebas |
Período de insenção de inscrições: 11/03/2015 a 16/03/2015
Período de Inscrição: 11/03/2015 a 23/03/2015
Valor da Inscrição: R$ 100,00
registrado em:
Ultimas notícias